Pada hari Senin Tanggal 12 September 2022, Panitia Pelaksana Pemilihan Ketua Dewan Pastoral Paroki telah melakukan rekapitulasi berkas Pencalonan Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Andreas Tidar Periode 2023-2026 dari 13 Lingkungan.
Hasil Rekapitulasi Pencalonan Ketua DPP Paroki St Andreas Tidar Periode 2023-2026 adalah sebagai berikut :
NO | LINGKUNGAN YANG MENCALONKAN | NAMA YANG DICALONKAN | JABATAN SEBELUMNYA |
1 | St Petrus | Agustinus Widiyanto | Ketua DPP Periode 2020-2023 |
2 | St Paulus | Agustinus Widiyanto | Ketua DPP Periode 2020-2023 |
3 | St Thomas | Agustinus Widiyanto | Ketua DPP Periode 2020-2023 |
4 | St Antonius | Agustinus Widiyanto | Ketua DPP Periode 2020-2023 |
5 | St Yohanes | Agustinus Widiyanto | Ketua DPP Periode 2020-2023 |
6 | St Yakobus | Agustinus Widiyanto | Ketua DPP Periode 2020-2023 |
7 | St Anastasia | Agustinus Widiyanto | Ketua DPP Periode 2020-2023 |
8 | St Fransiskus Asisi | Agustinus Widiyanto | Ketua DPP Periode 2020-2023 |
9 | St Clara | Agustinus Widiyanto | Ketua DPP Periode 2020-2023 |
10 | St Maria G.Karmel | Agustinus Widiyanto | Ketua DPP Periode 2020-2023 |
11 | St Bernadet | Agustinus Widiyanto | Ketua DPP Periode 2020-2023 |
12 | St Agustinus | Agustinus Widiyanto | Ketua DPP Periode 2020-2023 |
13 | St Monika | Agustinus Widiyanto | Ketua DPP Periode 2020-2023 |
Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, maka Bapak Agustinus Widiyanto mendapatkan dukungan atau pencalonan mutlak dari seluruh lingkungan dan tidak ada pihak lain yang dicalonkan.Dengan demikian maka bisa dilakukan proses tahapan selanjutnya.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.
Malang, 12 September 2022
Hormat kami,